An dieser Stelle finden Sie Daten zu den Bevölkerungszahlen der einzelnen EU-Länder.
Bevölkerungszahl der EU-28 Staaten für das Jahr 2019:
Im Folgenden sehen Sie eine grafische Darstellung der Bevölkerungsstatistik (Mittelwert der Jahre 2019/2020):
Bevölkerungszahl als Mittelwert der Jahre 2019/2020 in tabellarischer Darstellung inklusive Anteil an der Gesamtbevölkerung:
Nr. | Land | Bevölkerungszahl | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 83.092.953 | 16,2 % |
2 | Frankreich | 67.055.848 | 13,0 % |
3 | Vereinigtes Königreich | 66.836.301 | 13,0 % |
4 | Italien | 60.302.051 | 11,7 % |
5 | Spanien | 47.133.551 | 9,2 % |
6 | Polen | 37.965.451 | 7,4 % |
7 | Rumänien | 19.366.250 | 3,8 % |
8 | Niederlande | 17.344.899 | 3,4 % |
9 | Belgien | 11.502.700 | 2,2 % |
10 | Griechenland | 10.717.150 | 2,1 % |
11 | Tschechien | 10.671.850 | 2,1 % |
12 | Portugal | 10.286.250 | 2,0 % |
13 | Schweden | 10.278.900 | 2,0 % |
14 | Ungarn | 9.771.150 | 1,9 % |
15 | Österreich | 8.879.950 | 1,7 % |
16 | Bulgarien | 6.975.750 | 1,4 % |
17 | Dänemark | 5.814.450 | 1,1 % |
18 | Finnland | 5.521.600 | 1,1 % |
19 | Slowakei | 5.454.150 | 1,1 % |
20 | Irland | 4.934.000 | 1,0 % |
21 | Kroatien | 4.067.200 | 0,8 % |
22 | Litauen | 2.794.150 | 0,5 % |
23 | Slowenien | 2.088.400 | 0,4 % |
24 | Lettland | 1.913.850 | 0,4 % |
25 | Estland | 1.326.900 | 0,3 % |
26 | Zypern | 881.950 | 0,2 % |
27 | Luxemburg | 620.000 | 0,1 % |
28 | Malta | 504.100 | 0,1 % |
Das Bruttoinlandsprodukt ist der Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft hergestellt wurden. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Länder wird auch das BIP pro Kopf angegeben.
Bruttionlandsprodukt (Mittelwert der Jahre 2014-2020, logarithmisierte Darstellung):
Bruttionlandsprodukt pro Kopf (Höchstwert Jahre 2014-2020, logarithmisierte Darstellung):
Bruttoinlandsprodukt (Mittelwert der Jahre 2014-2020):
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (Höchstwert der Jahre 2014-2020):
Bruttoinlandsprodukt sowie BIP pro Kopf jeweils als Mittelwert der Jahre 2014-2019, absteigend sortiert nach BIP pro Kopf:
Nr. | Land | BIP | BIP pro Kopf |
---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 56.190.183.594 € | 95.103 € |
2 | Dänemark | 288.633.500.000 € | 50.275 € |
3 | Schweden | 464.293.666.667 € | 46.480 € |
4 | Irland | 285.372.500.000 € | 59.505 € |
5 | Niederlande | 732.047.500.000 € | 42.810 € |
6 | Österreich | 364.550.166.667 € | 41.695 € |
7 | Finnland | 222.708.833.333 € | 40.505 € |
8 | Deutschland | 3.192.278.333.333 € | 38.783 € |
9 | Belgien | 438.567.000.000 € | 38.622 € |
10 | Vereinigtes Königreich | 2.449.538.333.333 € | 37.247 € |
11 | Frankreich | 2.277.660.000.000 € | 34.030 € |
12 | Italien | 1.712.660.000.000 € | 28.273 € |
13 | Spanien | 1.139.078.333.333 € | 24.432 € |
14 | Zypern | 19.680.450.195 € | 22.855 € |
15 | Malta | 11.160.783.366 € | 23.857 € |
16 | Slowenien | 42.365.734.375 € | 20.465 € |
17 | Portugal | 192.281.500.000 € | 18.627 € |
18 | Griechenland | 177.998.166.667 € | 16.508 € |
19 | Estland | 23.466.899.740 € | 17.807 € |
20 | Tschechien | 188.971.333.333 € | 17.840 € |
21 | Slowakei | 84.165.300.781 € | 15.483 € |
22 | Litauen | 41.563.616.536 € | 14.592 € |
23 | Lettland | 26.683.867.188 € | 13.690 € |
24 | Ungarn | 123.962.666.667 € | 12.642 € |
25 | Polen | 460.687.333.333 € | 11.988 € |
26 | Kroatien | 48.342.733.724 € | 11.663 € |
27 | Rumänien | 182.698.333.333 € | 9.312 € |
28 | Bulgarien | 51.150.283.203 € | 7.217 € |
Der Human Development Index ist eine Kennzahl, gebildet aus der Lebenserwartung, dem pro Kopf Einkommen und der Bildung, die für ein Land durchschnittlich ist. Er wird ergänzt um eine Variante, in dem die ungleiche Ressourcenverteilung in einer Bevölkerung berücksichtigt wird, dem Inequality adjusted Human Development Index.
Human Developmant Index (Mittelwert der Jahre 2014-2019):
Inequality adjusted Human Development Index (Mittelwert der Jahre 2014-2019):
Die folgende Grafik zeigt die Diskrepanz des HDI zum IHDI für das Jahr 2019 für die einzelnen Länder. Je länger der Balken, umso größer die Diskrepanz und damit die Auswirkung der ungleichen Verteilung auf den HDI.
Human Development Index und Inequality adjusted Human Development Index jeweils als Mittelwert der Jahre 2014-2019, absteigend sortiert nach HDI:
Nr. | Land | HDI | IHDI |
---|---|---|---|
1 | Irland | 0,943 | 0,885 |
2 | Deutschland | 0,942 | 0,869 |
3 | Schweden | 0,941 | 0,882 |
4 | Niederlande | 0,938 | 0,878 |
5 | Dänemark | 0,937 | 0,883 |
6 | Finnland | 0,934 | 0,888 |
7 | Vereinigtes Königreich | 0,927 | 0,856 |
8 | Belgien | 0,926 | 0,859 |
9 | Österreich | 0,918 | 0,857 |
10 | Luxemburg | 0,910 | 0,826 |
11 | Slowenien | 0,905 | 0,875 |
12 | Spanien | 0,899 | 0,783 |
13 | Frankreich | 0,897 | 0,820 |
14 | Tschechien | 0,895 | 0,860 |
15 | Italien | 0,886 | 0,783 |
16 | Malta | 0,886 | 0,823 |
17 | Estland | 0,883 | 0,829 |
18 | Griechenland | 0,880 | 0,791 |
19 | Zypern | 0,875 | 0,805 |
20 | Polen | 0,870 | 0,813 |
21 | Litauen | 0,870 | 0,791 |
22 | Portugal | 0,857 | 0,761 |
23 | Lettland | 0,856 | 0,783 |
24 | Slowakei | 0,854 | 0,807 |
25 | Ungarn | 0,846 | 0,791 |
26 | Kroatien | 0,844 | 0,783 |
27 | Rumänien | 0,820 | 0,730 |
28 | Bulgarien | 0,811 | 0,721 |
Der English Proficiency Index von Education First (EF) versucht jährlich die Englisch-Kenntnisse in einzelnen Ländern zu bestimment und vergleichbar zu machen.
English Proficiency Index (Mittelwert der Jahre 2014-2020):
Der English Proficiency Index (Mittelwert der Jahre 2014-2019, ohne Irland und Vereinigtes Königreich):
English Proficiency Index jeweils als Mittelwert der Jahre 2014-2019, absteigend sortiert nach EPI:
Nr. | Land | EPI |
---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich | 75,000 |
2 | Niederlande | 70,576 |
3 | Schweden | 69,736 |
4 | Dänemark | 69,073 |
5 | Finnland | 65,529 |
6 | Luxemburg | 64,268 |
7 | Slowenien | 63,470 |
8 | Österreich | 62,977 |
9 | Polen | 62,963 |
10 | Deutschland | 62,561 |
11 | Estland | 62,560 |
12 | Kroatien | 62,100 |
13 | Belgien | 61,789 |
14 | Portugal | 60,311 |
15 | Rumänien | 59,180 |
16 | Tschechien | 58,676 |
17 | Ungarn | 58,658 |
18 | Griechenland | 57,815 |
19 | Lettland | 57,813 |
20 | Bulgarien | 57,360 |
21 | Litauen | 56,657 |
22 | Spanien | 56,335 |
23 | Italien | 54,453 |
24 | Frankreich | 54,332 |
An dieser Stelle wird der Beitrag der einzelnen Länder zum EU-Haushalt im Betrachtungszeitraum dargestellt. Der Beitrag zum EU-Haushalt ist weitestgehend an das BIP der einzelnen EU-28 Staaten gekoppelt.
Haushaltsbeitrag (Mittelwert der Jahre 2014-2019):
Das Doughnut-Diagramm zeigt den Anteil am Gesamthaushalt (Mittelwert der Jahre 2014-2016):
Beitrag zum EU-Haushalt sowie Anteil am Gesamthaushalt als Mittelwert der Jahre 2014-2019, absteigend sortiert nach Beitrag:
Nr. | Land | Beitrag | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 23.674.983.398 € | 20,66 % |
2 | Frankreich | 19.490.383.464 € | 17,00 % |
3 | Italien | 14.266.399.902 € | 12,45 % |
4 | Vereinigtes Königreich | 13.517.150.065 € | 11,79 % |
5 | Spanien | 9.562.299.967 € | 8,34 % |
6 | Niederlande | 4.708.283.407 € | 4,11 % |
7 | Polen | 3.699.850.016 € | 3,23 % |
8 | Belgien | 3.670.533.325 € | 3,20 % |
9 | Schweden | 3.165.516.683 € | 2,76 % |
10 | Österreich | 2.836.133.341 € | 2,47 % |
11 | Dänemark | 2.222.066.671 € | 1,94 % |
12 | Finnland | 1.849.566.671 € | 1,61 % |
13 | Irland | 1.820.283.325 € | 1,59 % |
14 | Portugal | 1.603.966.675 € | 1,40 % |
15 | Griechenland | 1.475.733.297 € | 1,29 % |
16 | Tschechien | 1.470.116.659 € | 1,28 % |
17 | Rumänien | 1.444.233.317 € | 1,26 % |
18 | Ungarn | 965.283.335 € | 0,84 % |
19 | Slowakei | 671.033.335 € | 0,59 % |
20 | Bulgarien | 429.483.332 € | 0,37 % |
21 | Kroatien | 401.133.331 € | 0,35 % |
22 | Slowenien | 352.233.332 € | 0,31 % |
23 | Litauen | 327.699.992 € | 0,29 % |
24 | Luxemburg | 321.233.327 € | 0,28 % |
25 | Lettland | 223.283.333 € | 0,19 % |
26 | Estland | 191.149.999 € | 0,17 % |
27 | Zypern | 169.716.667 € | 0,15 % |
28 | Malta | 88.900.000 € | 0,08 % |