"Ziel des Schwerpunkts Wissenschaftsexzellenz ist die Stärkung und Ausweitung der Exzellenz der Wissenschaftsbasis der Europäischen Union und die Konsolidierung des Europäischen Forschungsraums, um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Innovationssystems der Union zu erhöhen." (VO EU NR. 1291/2013 L 347/123)
Setzt man die Beiträge der EU-28 Staaten zum Haushalt der EU in Relation zu den Zahlungen, welche sie durch das Horizon 2020 Forschungsrahmenprogramm erhalten, so lässt sich ein Return on Investment für dieses spezifische Segment des EU-Haushaltes berechnen: Wie sehr lohnt sich die EU-Mitgliedschaft für die einzelnen Länder im Hinblick auf das Verhältnis ihrer Haushaltsbeiträge zu den Erlösen aus dem 8. Forschungsrahmenprogramm?
Verhältnis der durchschnittlichen Einnahmen durch das 8. Forschungsrahmenprogramm zu den Beiträgen des jeweiligen Landes zum EU-Haushalt (Mittelwert der Jahre 2014-2019, logarithmisiert):
Verhältnis der EU-Beiträge zu den Erlösen aus dem H2020-Rahmenprogramm (Mittelwerte der Jahre 2014-2019):
Verhältnis der EU-Beiträge zu den Erlösen aus dem H2020-Rahmenprogramm mit Angabe der Relation (Mittelwerte der Jahre 2014-2019, geordnet nach der Relation):
Nr. | Land | EU Beitrag | H2020 Erlös | Relation |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3.671 mill. € | 889 mill. € | 4,1:1 |
2 | Niederlande | 4.708 mill. € | 788 mill. € | 6,0:1 |
3 | Zypern | 170 mill. € | 28 mill. € | 6,1:1 |
4 | Luxemburg | 321 mill. € | 46 mill. € | 7,0:1 |
5 | Estland | 191 mill. € | 26 mill. € | 7,3:1 |
6 | Griechenland | 1.476 mill. € | 194 mill. € | 7,6:1 |
7 | Ungarn | 965 mill. € | 111 mill. € | 8,7:1 |
8 | Slowenien | 352 mill. € | 39 mill. € | 9,0:1 |
9 | Finnland | 1.850 mill. € | 161 mill. € | 11,5:1 |
10 | Dänemark | 2.222 mill. € | 192 mill. € | 11,6:1 |
11 | Schweden | 3.166 mill. € | 261 mill. € | 12,1:1 |
12 | Österreich | 2.836 mill. € | 226 mill. € | 12,5:1 |
13 | Vereinigtes Königreich | 13.517 mill. € | 1.075 mill. € | 12,6:1 |
14 | Spanien | 9.562 mill. € | 748 mill. € | 12,8:1 |
15 | Irland | 1.820 mill. € | 134 mill. € | 13,6:1 |
16 | Portugal | 1.604 mill. € | 116 mill. € | 13,8:1 |
17 | Malta | 89 mill. € | 5 mill. € | 17,8:1 |
18 | Frankreich | 19.490 mill. € | 999 mill. € | 19,5:1 |
19 | Italien | 14.266 mill. € | 715 mill. € | 20,0:1 |
20 | Deutschland | 23.675 mill. € | 1.186 mill. € | 20,0:1 |
21 | Lettland | 223 mill. € | 9 mill. € | 24,8:1 |
22 | Tschechien | 1.470 mill. € | 59 mill. € | 24,9:1 |
23 | Bulgarien | 429 mill. € | 14 mill. € | 30,6:1 |
24 | Kroatien | 401 mill. € | 13 mill. € | 30,8:1 |
25 | Litauen | 328 mill. € | 10 mill. € | 32,8:1 |
26 | Polen | 3.700 mill. € | 71 mill. € | 52,1:1 |
27 | Slowakei | 671 mill. € | 12 mill. € | 55,9:1 |
28 | Rumänien | 1.444 mill. € | 25 mill. € | 57,8:1 |
Wie verteilen sich die Fördergelder des Exzellenz-Schwerpunktes auf die vier Teilprogramme European Research Council (ERC), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Future and Emerging Technologies (FET) und Research Infrastructures (RI) und wie fallen die Förderquoten aus?
Verhältnis der Fördermittelmenge aus den vier Programmbestandteilen des Schwerpunkts zu einander, die an die EU-28 Staaten ausgeschüttet wurde (kumulierte Werte Ende 2020):
Erfolgswahrscheinlichkeit der vier Teilprogramme im Vergleich zur Förderquote der DFG Einzelförderung (2019):
Verteilung der erhaltenen Fördermittel über die vier Programmbestandteile der Säule Excellent Science (kumulierte Werte Ende 2020):
Teilnahmen an den vier Programmbestandteilen der Säule Excellent Science (kumulierte Werte Ende 2020), geordnet nach Teilnahmen an MSCA:
Nr. | Land | ERC | MSCA | FET | RI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich | 1712 | 4743 | 596 | 650 |
2 | Deutschland | 1434 | 3200 | 869 | 810 |
3 | Spanien | 553 | 2602 | 594 | 477 |
4 | Frankreich | 1161 | 2515 | 750 | 763 |
5 | Italien | 574 | 2391 | 637 | 645 |
6 | Niederlande | 763 | 1990 | 279 | 484 |
7 | Belgien | 308 | 1053 | 176 | 216 |
8 | Dänemark | 206 | 928 | 100 | 113 |
9 | Schweden | 282 | 823 | 183 | 228 |
10 | Österreich | 254 | 652 | 182 | 133 |
11 | Irland | 112 | 613 | 45 | 96 |
12 | Portugal | 102 | 557 | 76 | 184 |
13 | Griechenland | 46 | 553 | 118 | 240 |
14 | Finnland | 153 | 397 | 110 | 176 |
15 | Polen | 28 | 388 | 66 | 170 |
16 | Tschechien | 41 | 206 | 36 | 145 |
17 | Ungarn | 48 | 171 | 34 | 96 |
18 | Rumänien | 11 | 149 | 20 | 62 |
19 | Zypern | 14 | 130 | 14 | 36 |
20 | Slowenien | 22 | 130 | 25 | 69 |
21 | Bulgarien | <5 | 125 | 22 | 48 |
22 | Estland | 10 | 85 | 17 | 40 |
23 | Slowakei | <5 | 76 | <5 | 44 |
24 | Kroatien | 7 | 69 | 9 | 37 |
25 | Litauen | <5 | 64 | 6 | 22 |
26 | Luxemburg | 16 | 54 | 11 | 19 |
27 | Lettland | <5 | 51 | 9 | 28 |
28 | Malta | <5 | 36 | <5 | 14 |
"Der ERC wurde gegründet, um die besten Forscher und Forscherinnen Europas mit den notwendigen Ressourcen auszustatten, die es ihnen ermöglichen, im weltweiten Wettbewerb besser abzuschneiden, indem einzelne Teams auf der Grundlage eines europaweiten Wettbewerbs gefördert werden." (VO EU NR. 1291/2013 L 347/125)
Beteiligungen an ERC-Projekten pro Wissenschaftler (kumulativ, 2014-2020):
Verhältnis der erhaltenen ERC-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an ERC-Projekten pro Wissenschaftler sowie Verhältnis der erhaltenen ERC-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an ERC-Projekten pro Wissenschaftler, Gesamtzahl der Beteiligungen, Verhältnis der erhaltenen ERC-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E sowie Gesamte Fördersumme (kumulativ, 2014-2020):
Nr. | Land | pro Wiss. | Beteiligungen | Teil BIP für F&E | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 0.0067 | 763 | 0,000721 | 1.067 mill. € |
2 | Luxemburg | 0.0047 | 16 | 0,000337 | 24 mill. € |
3 | Belgien | 0.0040 | 308 | 0,000385 | 427 mill. € |
4 | Dänemark | 0.0034 | 206 | 0,000367 | 321 mill. € |
5 | Vereinigtes Königreich | 0.0034 | 1.712 | 0,000542 | 2.220 mill. € |
6 | Irland | 0.0033 | 112 | 0,000407 | 142 mill. € |
7 | Italien | 0.0031 | 574 | 0,000263 | 615 mill. € |
8 | Österreich | 0.0031 | 254 | 0,000316 | 358 mill. € |
9 | Frankreich | 0.0029 | 1.161 | 0,000278 | 1.414 mill. € |
10 | Finnland | 0.0028 | 153 | 0,000355 | 225 mill. € |
11 | Schweden | 0.0026 | 282 | 0,000284 | 429 mill. € |
12 | Spanien | 0.0025 | 553 | 0,000477 | 664 mill. € |
13 | Deutschland | 0.0024 | 1.434 | 0,000220 | 2.103 mill. € |
14 | Slowenien | 0.0017 | 22 | 0,000284 | 25 mill. € |
15 | Estland | 0.0014 | 10 | 0,000407 | 13 mill. € |
16 | Portugal | 0.0012 | 102 | 0,000529 | 132 mill. € |
17 | Ungarn | 0.0011 | 48 | 0,000370 | 62 mill. € |
18 | Griechenland | 0.0008 | 46 | 0,000242 | 44 mill. € |
19 | Tschechien | 0.0007 | 41 | 0,000171 | 60 mill. € |
20 | Rumänien | 0.0004 | 11 | 0,000116 | 10 mill. € |
21 | Polen | 0.0002 | 28 | 0,000072 | 34 mill. € |
"Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Europas intellektuelles Kapital optimal entwickelt und dynamisch eingesetzt wird, damit es neue Fähigkeiten, Kenntnisse und Innovationen hervorbringt, entwickelt und weitergibt und so sein Potenzial branchen- und regionenübergreifend voll entfaltet." (VO EU NR. 1291/2013 L 347/128)
Beteiligungen an MSCA pro Wissenschaftler (kumulativ, 2014-2020):
Verhältnis der erhaltenen MSCA-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an MSCA pro Wissenschaftler sowie Verhältnis der erhaltenen MSCA-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an MSCA pro Wissenschaftler, Gesamtzahl der Beteiligungen, Verhältnis der erhaltenen MSCA-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E sowie Gesamte Fördersumme (kumulativ, 2014-2020):
Nr. | Land | pro Wiss. | Beteiligungen | Teil BIP für F&E | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | 0.0181 | 613 | 0,000519 | 181 mill. € |
2 | Niederlande | 0.0175 | 1.990 | 0,000337 | 499 mill. € |
3 | Luxemburg | 0.0160 | 54 | 0,000154 | 11 mill. € |
4 | Dänemark | 0.0153 | 928 | 0,000313 | 274 mill. € |
5 | Belgien | 0.0138 | 1.053 | 0,000238 | 264 mill. € |
6 | Italien | 0.0128 | 2.391 | 0,000206 | 482 mill. € |
7 | Spanien | 0.0118 | 2.602 | 0,000403 | 561 mill. € |
8 | Estland | 0.0117 | 85 | 0,000469 | 15 mill. € |
9 | Slowenien | 0.0101 | 130 | 0,000250 | 22 mill. € |
10 | Vereinigtes Königreich | 0.0093 | 4.743 | 0,000264 | 1.082 mill. € |
11 | Griechenland | 0.0090 | 553 | 0,000556 | 101 mill. € |
12 | Österreich | 0.0081 | 652 | 0,000132 | 149 mill. € |
13 | Schweden | 0.0076 | 823 | 0,000135 | 203 mill. € |
14 | Finnland | 0.0072 | 397 | 0,000140 | 89 mill. € |
15 | Lettland | 0.0067 | 51 | 0,000451 | 7 mill. € |
16 | Portugal | 0.0065 | 557 | 0,000397 | 99 mill. € |
17 | Frankreich | 0.0064 | 2.515 | 0,000114 | 579 mill. € |
18 | Rumänien | 0.0054 | 149 | 0,000186 | 16 mill. € |
19 | Deutschland | 0.0053 | 3.200 | 0,000074 | 710 mill. € |
20 | Ungarn | 0.0040 | 171 | 0,000137 | 23 mill. € |
21 | Tschechien | 0.0036 | 206 | 0,000122 | 43 mill. € |
22 | Litauen | 0.0035 | 64 | 0,000228 | 9 mill. € |
23 | Slowakei | 0.0029 | 76 | 0,000222 | 17 mill. € |
24 | Polen | 0.0026 | 388 | 0,000171 | 81 mill. € |
"[Ziel] ist die Förderung grundlegend neuer Technologien mit dem Potenzial, neue Bereiche für wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien zu erschließen und einen Beitrags zu den europäischen Unternehmen der nächsten Generation zu leisten, durch eine wissenschaftlich fundierte Sondierung neuartiger und hochriskanter Ideen." (VO EU NR. 1291/2013 L 347/127)
Beteiligungen an FET-Programmen pro Wissenschaftler (kumulativ, 2014-2020):
Verhältnis der erhaltenen FET-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an FET-Programmen pro Wissenschaftler sowie Verhältnis der erhaltenen FET-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an FET-Programmen pro Wissenschaftler, Gesamtzahl der Beteiligungen, Verhältnis der erhaltenen FET-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E sowie Gesamte Fördersumme (kumulativ, 2014-2020):
Nr. | Land | pro Wiss. | Beteiligungen | Teil BIP für F&E | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 0.0034 | 637 | 0,000116 | 272 mill. € |
2 | Luxemburg | 0.0033 | 11 | 0,000070 | 5 mill. € |
3 | Spanien | 0.0027 | 594 | 0,000172 | 239 mill. € |
4 | Niederlande | 0.0025 | 279 | 0,000089 | 132 mill. € |
5 | Österreich | 0.0023 | 182 | 0,000073 | 83 mill. € |
6 | Belgien | 0.0023 | 176 | 0,000071 | 79 mill. € |
7 | Estland | 0.0023 | 17 | 0,000125 | 4 mill. € |
8 | Finnland | 0.0020 | 110 | 0,000088 | 56 mill. € |
9 | Slowenien | 0.0019 | 25 | 0,000080 | 7 mill. € |
10 | Griechenland | 0.0019 | 118 | 0,000297 | 54 mill. € |
11 | Frankreich | 0.0019 | 750 | 0,000055 | 282 mill. € |
12 | Schweden | 0.0017 | 183 | 0,000080 | 120 mill. € |
13 | Dänemark | 0.0017 | 100 | 0,000064 | 56 mill. € |
14 | Deutschland | 0.0014 | 869 | 0,000047 | 449 mill. € |
15 | Irland | 0.0013 | 45 | 0,000054 | 19 mill. € |
16 | Vereinigtes Königreich | 0.0012 | 596 | 0,000074 | 303 mill. € |
17 | Lettland | 0.0012 | 9 | 0,000193 | 3 mill. € |
18 | Portugal | 0.0009 | 76 | 0,000132 | 33 mill. € |
19 | Ungarn | 0.0008 | 34 | 0,000060 | 10 mill. € |
20 | Rumänien | 0.0007 | 20 | 0,000058 | 5 mill. € |
21 | Tschechien | 0.0006 | 36 | 0,000037 | 13 mill. € |
22 | Polen | 0.0004 | 66 | 0,000044 | 21 mill. € |
23 | Litauen | 0.0003 | 6 | 0,000025 | 1 mill. € |
"Das [Ziel] besteht darin, Europa mit Forschungsinfrastrukturen von Weltrang auszustatten, die allen Forschern in Europa und darüber hinaus zugänglich sind, und die ihr Potenzial für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Innovation uneingeschränkt nutzen." (VO EU NR. 1291/2013 L 347/131)
Beteiligungen an RI-Programmen pro Wissenschaftler (kumulativ, 2014-2020):
Verhältnis der erhaltenen RI-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an RI-Programmen pro Wissenschaftler sowie Verhältnis der erhaltenen RI-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E (kumulativ, 2014-2020):
Beteiligungen an RI-Programmen pro Wissenschaftler, Gesamtzahl der Beteiligungen, Verhältnis der erhaltenen RI-Fördermittel zu den Gesamtausgaben eines Landes für F&E sowie Gesamte Fördersumme (kumulativ, 2014-2020):
Nr. | Land | pro Wiss. | Beteiligungen | Teil BIP für F&E | Fördersumme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 0.0056 | 19 | 0,000056 | 4 mill. € |
2 | Estland | 0.0055 | 40 | 0,000156 | 5 mill. € |
3 | Slowenien | 0.0054 | 69 | 0,000102 | 9 mill. € |
4 | Niederlande | 0.0043 | 484 | 0,000202 | 299 mill. € |
5 | Griechenland | 0.0039 | 240 | 0,000336 | 61 mill. € |
6 | Lettland | 0.0037 | 28 | 0,000129 | 2 mill. € |
7 | Italien | 0.0034 | 645 | 0,000084 | 196 mill. € |
8 | Finnland | 0.0032 | 176 | 0,000084 | 53 mill. € |
9 | Belgien | 0.0028 | 216 | 0,000059 | 66 mill. € |
10 | Irland | 0.0028 | 96 | 0,000069 | 24 mill. € |
11 | Tschechien | 0.0025 | 145 | 0,000085 | 30 mill. € |
12 | Rumänien | 0.0023 | 62 | 0,000128 | 11 mill. € |
13 | Ungarn | 0.0022 | 96 | 0,000119 | 20 mill. € |
14 | Spanien | 0.0022 | 477 | 0,000085 | 118 mill. € |
15 | Schweden | 0.0021 | 228 | 0,000049 | 74 mill. € |
16 | Portugal | 0.0021 | 184 | 0,000100 | 25 mill. € |
17 | Dänemark | 0.0019 | 113 | 0,000041 | 36 mill. € |
18 | Frankreich | 0.0019 | 763 | 0,000053 | 267 mill. € |
19 | Slowakei | 0.0017 | 44 | 0,000078 | 6 mill. € |
20 | Österreich | 0.0016 | 133 | 0,000031 | 35 mill. € |
21 | Deutschland | 0.0013 | 810 | 0,000035 | 333 mill. € |
22 | Vereinigtes Königreich | 0.0013 | 650 | 0,000055 | 227 mill. € |
23 | Litauen | 0.0012 | 22 | 0,000051 | 2 mill. € |
24 | Polen | 0.0011 | 170 | 0,000080 | 38 mill. € |